サイズの測り方
サイズの目安
※基本寸法であり、お子様の成長、デザイン、素材の違い、気温などの環境の影響により実際の商品それぞれによって微妙に異なります。予めご了承下さい。
学年 | 年齢 | 洋服 | 帽子 | 靴 | ソックス | |
---|---|---|---|---|---|---|
新生児 | ~3ヶ月 | 50~70 | 44~46 | 9-11 | ||
ベビー | 6ヶ月 | 80 | 48 | 12 | 11-13 | |
~1歳半 | ||||||
1歳~2歳 | 90 | 50 | 13・14 | 13-15 | ||
3歳 | 100 | 52 | 15・16 | 15-17,17 | ||
トドラー | 4歳 | 100~110 | 52 | 16 | ||
年中 | 5歳 | 54 | 17 | |||
年長 | 6歳 | 110~120 | 18 | 20,23 | ||
1年生 | 7歳 | 56 | 19 | |||
2年生 | 8歳 | 130 | 20 | |||
3年生 | 9歳 | 135~140 | 21 |
シスターサイズについては、各商品ページの表記サイズをご覧ください。
単位:cm
サイズの測り方
Tシャツ
パンツ
ワンピース
スカート
バック
ベビーウェア
For my Dogサイズの目安
※基本寸法であり、愛犬の成長、デザイン、素材の違い、気温などの環境の影響により実際の商品それぞれによって微妙に異なります。予めご了承下さい。
※サイズ表、体重、対応犬種は目安です。ご購入の際は必ず愛犬のサイズを測った上で適正なサイズをご購入ください。
Dogウェア
背丈 | 首回り | 胸回り | 参考体重 | 参考犬種 | |
---|---|---|---|---|---|
XS | 23cm前後 | 19cm前後 | 25~29cm | 1~2kg | ティーカッププードル・チワワ ヨーキー・パピー 他 |
S | 26cm前後 | 21cm前後 | 27~32cm | 2~3kg | プードル・チワワ ヨーキー・マルチーズ 他 |
M | 30cm前後 | 23cm前後 | 31~38cm | 3~4kg | プードル・チワワ・ヨーキー ミニチュアダックス・パピヨン 他 |
L | 35cm前後 | 24cm前後 | 36~42cm | 4~6kg | トイプードル、ミニチュアシュナウザー、 キャバリア、コーギー、MIX犬等 |
カラー(15mm幅)
首回り | 参考体重 | |
---|---|---|
XS | 15~21cm | 1~2kg |
S | 19~26cm | 2~3.5kg |
M | 23~30cm | 3~5kg |
ハーネス
胸回り | 参考体重 | |
---|---|---|
F | 25~35cm | 2~4kg |
For my Dogサイズの測り方
Dog
|